DOPPELZIMMER "A" 20m²
Bad oder Dusche/WC, Telefon, TV,
Radio, Safe, Fön, Balkon
201, 212, 214, 215, 302, 304
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sport Woche 02.01.-08.01.11 | Wedel Woche 08.01- 05.02.11 | Weiße Woche 05.02.-12.02.11 | Schnee- kristall 12.02.-19.02.11 | Berg- winter 19.02.-12.03.11 |
Preis/Tag | € 74,- | € 74,- | € 77,- | € 77,- | € 79,- |
Pauschal- preis/Woche | - | € 666,- | € 685,- | € 711,- | - |
| * | Die Preise verstehen sich pro Pers/Tag, bei Mindestbelegung 2 Erwachsene/Zimmer Preise inkl. Bedienung & Steuern |
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sonnen Skilauf 12.03.-19.03.11 | Firn Wochen 19.03.- 02.04.11 | Frühjahrs Skilauf 02.04.-25.04.11 | Neu- jahr 25.12.-02.01.11 | Weih- nachten 18.12.-25.12.10 |
Preis/Tag | € 74,- | € 69,- | € 59,- | € 98,- | € 74,- |
Pauschal- preis/Woche | € 692,- | € 634,- | € 571,- | - | - |
DOPPELZIMMER "B" 25m²
Bad oder Dusche/WC, Telefon, TV,
Radio, Safe, Fön, Balkon, Ost
112, 114, 115, 216, 217, 218
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sport Woche 02.01.-08.01.11 | Wedel Woche 08.01- 05.02.11 | Weiße Woche 05.02.-12.02.11 | Schnee- kristall 12.02.-19.02.11 | Berg- winter 19.02.-12.03.11 |
Preis/Tag | € 76,- | € 76,- | € 79,- | € 79,- | € 81,- |
Pauschal- preis/Woche | - | € 678,- | € 697,- | € 725,- | - |
| * | Die Preise verstehen sich pro Pers/Tag, bei Mindestbelegung 2 Erwachsene/Zimmer Preise inkl. Bedienung & Steuern |
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sonnen Skilauf 12.03.-19.03.11 | Firn Wochen 19.03.- 02.04.11 | Frühjahrs Skilauf 02.04.-25.04.11 | Neu- jahr 25.12.-02.01.11 | Weih- nachten 18.12.-25.12.10 |
Preis/Tag | € 76,- | € 71,- | € 61,- | € 100,- | € 76,- |
Pauschal- preis/Woche | € 705,- | € 647,- | € 584,- | - | - |
DOPPELZIMMER "C" 25m²
Bad oder Dusche/WC, Telefon, TV,
Radio, Safe, Fön, Balkon, SW+Ost
Zimmer mit Verbindungstür möglich!
209, 210, 301, 303, 305, 308, 309, 403, 406, 408
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sport Woche 02.01.-08.01.11 | Wedel Woche 08.01- 05.02.11 | Weiße Woche 05.02.-12.02.11 | Schnee- kristall 12.02.-19.02.11 | Berg- winter 19.02.-12.03.11 |
Preis/Tag | € 79,- | € 79,- | € 82,- | € 82,- | € 84,- |
Pauschal- preis/Woche | - | € 697,- | € 716,- | € 745,- | - |
| * | Die Preise verstehen sich pro Pers/Tag, bei Mindestbelegung 2 Erwachsene/Zimmer Preise inkl. Bedienung & Steuern |
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sonnen Skilauf 12.03.-19.03.11 | Firn Wochen 19.03.- 02.04.11 | Frühjahrs Skilauf 02.04.-25.04.11 | Neu- jahr 25.12.-02.01.11 | Weih- nachten 18.12.-25.12.10 |
Preis/Tag | € 79,- | € 74,- | € 64,- | € 102,- | € 79,- |
Pauschal- preis/Woche | € 725,- | € 666,- | € 603,- | - | - |
WOHNSCHLAFZIMMER 30m²
mit Wohnteil, Dusche oder Bad/WC,
Telefon, TV, Radio, Safe, Fön, Balkon
202, 204, 211, 310, 311, 312, 315, 316
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sport Woche 02.01.-08.01.11 | Wedel Woche 08.01- 05.02.11 | Weiße Woche 05.02.-12.02.11 | Schnee- kristall 12.02.-19.02.11 | Berg- winter 19.02.-12.03.11 |
Preis/Tag | € 82,- | € 82,- | € 85,- | € 85,- | € 87,- |
Pauschal- preis/Woche | - | € 716,- | € 735,- | € 765,- | - |
| * | Die Preise verstehen sich pro Pers/Tag, bei Mindestbelegung 2 Erwachsene/Zimmer Preise inkl. Bedienung & Steuern |
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sonnen Skilauf 12.03.-19.03.11 | Firn Wochen 19.03.- 02.04.11 | Frühjahrs Skilauf 02.04.-25.04.11 | Neu- jahr 25.12.-02.01.11 | Weih- nachten 18.12.-25.12.10 |
Preis/Tag | € 82,- | € 77,- | € 67,- | € 105,- | € 82,- |
Pauschal- preis/Woche | € 745,- | € 685,- | € 622,- | - | - |
WOHNAPPARTEMENT 36m²
mit Wohnraum, für 2-4 Pers., Bad/WC,
Telefon, TV, Radio, Safe, Fön, Balkon
Zimmer mit Verbindungstür möglich!
106, 108, 206, 208, 307, 401
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sport Woche 02.01.-08.01.11 | Wedel Woche 08.01- 05.02.11 | Weiße Woche 05.02.-12.02.11 | Schnee- kristall 12.02.-19.02.11 | Berg- winter 19.02.-12.03.11 |
Preis/Tag | € 83,- | € 83,- | € 86,- | € 86,- | € 88,- |
Pauschal- preis/Woche | - | € 722,- | € 741,- | € 771,- | - |
| * | Die Preise verstehen sich pro Pers/Tag, bei Mindestbelegung 2 Erwachsene/Zimmer Preise inkl. Bedienung & Steuern |
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sonnen Skilauf 12.03.-19.03.11 | Firn Wochen 19.03.- 02.04.11 | Frühjahrs Skilauf 02.04.-25.04.11 | Neu- jahr 25.12.-02.01.11 | Weih- nachten 18.12.-25.12.10 |
Preis/Tag | € 83,- | € 78,- | € 68,- | € 107,- | € 83,- |
Pauschal- preis/Woche | € 751,- | € 691,- | € 628,- | - | - |
WOHNAPPARTEMENT 40m²
mit Wohnraum, für 2-4 Pers., Bad/WC,
Telefon, TV, Radio, Safe, Fön, Balkon
Zimmer mit Verbindungstür möglich!
107, 207, 306, 501-506, 602-606
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sport Woche 02.01.-08.01.11 | Wedel Woche 08.01- 05.02.11 | Weiße Woche 05.02.-12.02.11 | Schnee- kristall 12.02.-19.02.11 | Berg- winter 19.02.-12.03.11 |
Preis/Tag | € 84,- | € 84,- | € 87,- | € 87,- | € 89,- |
Pauschal- preis/Woche | - | € 729,- | € 748,- | € 778,- | - |
| * | Die Preise verstehen sich pro Pers/Tag, bei Mindestbelegung 2 Erwachsene/Zimmer Preise inkl. Bedienung & Steuern |
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sonnen Skilauf 12.03.-19.03.11 | Firn Wochen 19.03.- 02.04.11 | Frühjahrs Skilauf 02.04.-25.04.11 | Neu- jahr 25.12.-02.01.11 | Weih- nachten 18.12.-25.12.10 |
Preis/Tag | € 84,- | € 79,- | € 69,- | € 109,- | € 84,- |
Pauschal- preis/Woche | € 758,- | € 697,- | € 634,- | - | - |
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sport Woche 02.01.-08.01.11 | Wedel Woche 08.01- 05.02.11 | Weiße Woche 05.02.-12.02.11 | Schnee- kristall 12.02.-19.02.11 | Berg- winter 19.02.-12.03.11 |
Preis/Tag | € 84,- | € 84,- | € 87,- | € 87,- | € 89,- |
Pauschal- preis/Woche | - | € 729,- | € 748,- | € 778,- | - |
Preise/Pers. inkl. HP & 6Tages- Skipass | Sonnen Skilauf 12.03.-19.03.11 | Firn Wochen 19.03.- 02.04.11 | Frühjahrs Skilauf 02.04.-25.04.11 | Neu- jahr 25.12.-02.01.11 | Weih- nachten 18.12.-25.12.10 |
Preis/Tag | € 84,- | € 79,- | € 69,- | € 109,- | € 84,- |
Pauschal- preis/Woche | € 758,- | € 697,- | € 634,- | - | - |













